HWSP-R
Material & Design Options
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Standard Build
4x4 Treated Pine Posts
1x3 Cedar Boards (5/8")
1x3 Cedar Joint Trim
Durability Upgrades
2 3/8" Round Steel Posts
Thicker Boards (3/4")
Aesthetic Upgrades
Square Steel Posts, Framed Sections
Modern Build
2x6 Cedar Cap
Gate Frame & Hardware Options
